标 题 | 杭州市人民政府办公厅关于公布2017年度公有住房出售价格和租金标准等事项的通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务类别 | 住房保障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布文号 | 杭政办函〔2017〕99号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布机构 | 杭州市人民政府办公厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布机构级别 | 杭州法规、规章、行政规范性文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上传日期 | 2017-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效性 | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJAC01-2017-0023 杭州市人民政府办公厅 关于公布2017年度公有住房出售价格和租金标准等事项的通知 各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各直属单位: 为进一步做好公有住房出售和租金管理工作,经市政府同意,现将2017年度杭州市区公有住房出售价格和租金标准等事项通知如下: 一、适用范围 本通知适用于上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区,杭州大江东产业集聚区、杭州经济开发区、杭州西湖风景名胜区。 二、公有住房出售价格等事项 (一)2017年度公有住房出售未超标准部分建筑面积按成本价计算,具体价格(以砖混二等成套住房为标准)为每平方米建筑面积1279元。砖混结构成套住房最低限价为每平方米建筑面积319元;砖混结构非成套住房最低限价为每平方米建筑面积255元;砖木结构、木结构、简易结构非成套住房最低限价为每平方米建筑面积145元。 (二)公有住房出售超标准部分建筑面积每平方米商品价按下列标准执行: 一类地段6930元;二类地段6111元;三类地段5418元;四类地段4788元;五类地段4221元;六类地段3654元;七类地段3150元;八类地段2772元;九类地段2520元;十类地段2268元;十一类地段1953元;十二类地段1638元。 (三)公有住房(1995年6月30日及之前承租且首次购买)出售超标准部分建筑面积每平方米市场价按2293元执行。 (四)自2017年1月1日起,公有住房出售成新折扣计算截止时间调整为2017年。其他公有住房出售价格及相关事项仍按杭州市住房制度改革办公室《关于做好2007年度出售公有住房工作有关事项的通知》(杭房改办〔2007〕70号)有关规定执行。 三、公有住房租金标准等事项 (一)2017年1月1日起,公有住房租金计算分值调整为0.034元(每分对应0.034元),每套住房月租金按该套住房总分数乘以分值计算。未核算住房总分数的公有住房租金标准统一按每平方米使用面积4.07元执行。 (二)对因标准上调导致新增的租金不发放补贴,按原规定计发的房租补贴继续保留,1999年及以后历次计发的减免、补助和2000年、2002年、2003年、2004年、2005年、2007年、2015年的新增租金减免,按原政策执行。 (三)2017年租金调整后,对离退休职工、持有《杭州市困难家庭救助证》的家庭、特等和一等伤残军人、非在职优抚户、享受抚恤待遇的生活困难烈属承租的公有住房以及不可出售的公有住房,其新增租金按照杭州市住房制度改革办公室《关于调整公有住房租金标准的通知》(杭房改办〔2004〕40号)规定继续实行减免。 (四)已享受廉租房租金减免保障政策的家庭不再享受新增租金减免。其他公有住房租金减免补助有关事项仍按杭州市住房制度改革办公室《关于调整公有住房租金标准的通知》(杭房改办〔2007〕71号)有关规定执行。 (五)凡承租杭州市住房制度改革领导小组《关于扩大杭州市区公有住房出售范围的通知》(杭房改〔2001〕第2 号)规定范围以外的不可售非成套公房,本次调租前原租金减免部分仍予以减免,新增租金按本通知规定核定。 本通知自2017年10月30日起施行,由市住保房管局负责牵头组织实施。
附件:杭州市市区公有住房新增租金减免补助标准
杭州市人民政府办公厅 2017年9月30日 附件
杭州市市区公有住房新增租金减免补助标准
单位:元/㎡使用面积
相关文件:关于《杭州市人民政府办公厅关于公布2017年度公有住房出售价格和租金标准等事项的通知》的政策解读
|