杭州市住房保障和房产管理局-市场信息-20170420105001
您现在的位置: 首页市场信息价格指数
杭州市住宅销售价格变动情况
来源:国家统计局
新建商品住宅价格指数
更新日期 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 年份 定基年份=100
2018年08月 100.6 101.9 2015 136.0
2018年07月 100.8 101.1 2015 135.2
2018年06月 100.6 100.3 2015 134.1
2018年05月 100.0 99.9 2015 133.4
2018年04月 100.1 99.7 2015 133.4
2018年03月 100.3 99.6 2015 133.3
2018年02月 99.9 99.5 2015 132.9
2018年01月 100.0 99.0 2015 132.6
2017年12月 100.0 99.4 2015 133.0
2017年11月 99.9 99.4 2015 133.0
2017年10月 100.0 99.1 2015 133.1
2017年09月 99.7 102.2 2015 133.1
2017年08月 99.8 108.2 2015 133.5
二手住宅价格指数
更新日期 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 年份 定基年份=100
2018年08月 100.7 106.8 2015 141.6
2018年07月 100.9 106.8 2015 140.6
2018年06月 100.8 106.7 2015 139.3
2018年05月 100.9 106.7 2015 138.1
2018年04月 100.8 106.6 2015 136.9
2018年03月 100.7 106.5 2015 135.8
2018年02月 100.4 106.7 2015 134.9
2018年01月 100.2 106.9 2015 134.3
2017年12月 100.0 107.2 2015 134.1
2017年11月 100.2 107.1 2015 134.1
2017年10月 100.4 106.9 2015 133.8
2017年09月 100.6 109.1 2015 133.2
2017年08月 100.7 113.5 2015 132.5
新建商品住宅分类价格指数
更新日期 定基年份 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 定基年份=100 上月=100 上年同月=100 定基年份=100 上月=100 上年同月=100 定基年份=100
2018年08月 2015 100.8 101.8 131.7 100.5 101.1 133.9 100.6 102.6 141.5
2018年07月 2015 100.6 100.8 130.7 100.5 100.4 133.3 101.1 101.9 140.6
2018年06月 2015 100.8 100.2 129.9 100.4 99.8 132.6 100.5 100.7 139.0
2018年05月 2015 99.9 99.7 128.9 100.1 99.7 132.1 99.9 100.2 138.3
2018年04月 2015 100.2 100.0 129.0 99.8 99.1 132.0 100.1 99.8 138.4
2018年03月 2015 100.3 99.9 128.7 100.2 99.1 132.2 100.5 99.8 138.2
2018年02月 2015 99.8 99.8 128.4 100.1 99.1 132.0 100.0 99.5 137.5
2018年01月 2015 100.0 99.4 128.2 99.8 98.4 131.5 100.0 99.2 137.3
2017年12月 2015 99.8 100.0 128.6 100.1 98.9 132.2 100.0 99.2 137.4
2017年11月 2015 100.0 100.2 128.9 99.9 99.3 132.0 99.9 98.8 137.5
2017年10月 2015 99.9 100.0 128.9 100.0 99.2 132.1 100.1 98.3 137.6
2017年09月 2015 99.7 103.1 129.0 99.8 102.1 132.2 99.7 101.6 137.4
2017年08月 2015 99.8 108.3 129.3 99.8 108.1 132.5 99.9 108.1 137.9
二手住宅分类价格指数
更新日期 定基年份 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 定基年份=100 上月=100 上年同月=100 定基年份=100 上月=100 上年同月=100 定基年份=100
2018年08月 2015 100.9 106.0 137.3 100.8 107.6 143.1 100.5 106.6 142.4
2018年07月 2015 100.7 105.6 136.1 100.9 107.6 141.9 101.1 106.8 141.8
2018年06月 2015 100.9 105.7 135.1 100.7 107.6 140.6 100.9 106.6 140.3
2018年05月 2015 100.6 105.6 134.0 101.0 107.7 139.7 100.9 106.4 139.0
2018年04月 2015 100.8 105.0 133.1 100.8 107.7 138.2 100.9 106.4 137.8
2018年03月 2015 100.7 104.7 132.1 100.9 107.8 137.2 100.5 106.3 136.6
2018年02月 2015 100.4 104.9 131.3 100.6 107.6 135.9 100.3 106.9 135.9
2018年01月 2015 100.0 105.2 130.8 100.1 107.7 135.1 100.2 107.2 135.5
2017年12月 2015 99.8 105.4 130.8 100.1 108.1 134.9 100.1 107.5 135.2
2017年11月 2015 100.2 105.6 131.0 100.4 107.6 134.8 100.0 107.5 135.1
2017年10月 2015 100.5 105.1 130.7 100.3 107.3 134.2 100.5 107.5 135.1
2017年09月 2015 100.3 107.3 130.0 100.6 110.0 133.8 100.6 109.4 134.4
2017年08月 2015 100.5 111.4 129.6 100.8 114.2 133.0 100.7 113.9 133.6
附注:
  1、自2018年1月起,国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标,只编发新建商品住宅销售价格指数,不再编发新建住宅销售价格指数。
  2、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
  3、表格中若含“—”,表示本月无成交记录。
返回首页   |   网站地图   |   隐私声明   |   网站错误报告   |   联系我们  |  信息订阅
杭州市住房保障和房产管理局主办◎ 隐私保护 备案证编号:浙ICP备 05000003 浙公网安备33010502001397  
本站英文域名:http://fgj.hangzhou.gov.cn/ 本站中文域名:岑溪市房地产管理局信息网.政务  杭州市住房保障和房产管理局.政务
杭州市房产信息中心建设管理 服务热线:0571-12345 网站管理科:0571-87038085 网站标识码:3301000001